Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Flip4
Võrdle Samsung Galaxy Z Flip5 ja Samsung Galaxy Z Flip4 ekraani, aku, kaamera ja jõudlust kõrvuti. Samsung Galaxy Z Flip5 alates 368€, Samsung Galaxy Z Flip4 alates 252€. Kasutatud seadmed kuni 12 kuu garantiiga — Greenfox.
12 kuud garantiid
Kontrollitud seadmed
Tasuta transport

vs

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Flip4 — Peamised erinevused
1
Samsung Galaxy Z Flip5
alates 368€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
3700 mAh
12 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy Z Flip4
alates 252€
Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
3700 mAh
12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekraan
| Omadus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Ekraani suurus | 6.7 tolli (põhiekraan), 3.4 tolli (väline) | 6.7" |
| Resolutsioon | 1080 x 2640 pikslit (põhiekraan) | 1080 x 2640 |
| Ekraani tüüp | Foldable Dynamic AMOLED 2X (põhiekraan), Super AMOLED (väline) | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Aku tüüp | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po |
| Mälu tüüp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM ja eSIM | Nano-SIM + eSIM |
Jõudlus
| Omadus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Protsessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Protsessori tuumad | 8-tuumaline (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Operatsioonisüsteem | Android 13 (uuendatav Android 16+) | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1.1 |
Mälu
| Omadus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB LPDDR5X | 8GB |
Kaamera
| Omadus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Põhikaamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (lai), 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Telefoto kaamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Esikaamera | 10 MP, f/2.2, 23mm | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
Aku
| Omadus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Aku mahtuvus | 3700 mAh | 3700 mAh |
| Laadimiskiirus | 25W juhtmega (50% 30 minutiga) | 25W wired, 50% in 30 min |
| Juhtmeta laadimine | Jah (15W) | Jah (15W) |
Ühenduvus
| Omadus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| NFC | Jah | Jah |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versioon | 5.3 | 5.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Korpus
| Omadus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Mõõtmed | 85.1 x 71.9 x 15.1 mm (suletuna), 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (avatuna) | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
| Kaal | 187 grammi | 187 grammi |
| Materjalid | Armor alumiiniumraam, klaasist tagaosa | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| Vee-vastupidavus | IPX8 (1.5m 30 min) | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Biomeetria | Sõrmejäljelugeja (küljel) | Sõrmejäljelugeja (küljel) |
Muud
| Omadus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Värskendussagedus | 1-120Hz (põhiekraan), 60Hz (väline) | 120Hz |
| 5G tugi | Jah | Jah |
| 4G tugi | Jah | Jah |
Populaarsed telefoni võrdlused
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro